- -25%
PANTALÓN TEXTIL IMPERMEABLE

Pantalón de moto textil impermeable JUGGERNAUT V2 de Alpinestars. El Juggernaut V2 es un pantalón de conducción urbana de Alpinestars, diseñado específicamente para desplazamientos diarios en moto. Combina una estética moderna con soluciones técnicas orientadas a la conducción urbana, ofreciendo comodidad durante todo el día, ventilación estratégica y protección certificada. Su construcción en tejido elástico y su diseño ergonómico optimizado para la posición de conducción lo convierten en una prenda versátil ideal para uso commuting y trayectos urbanos.
Materiales y construcción
El pantalón está confeccionado en softshell elástico ripstop, un material que proporciona durabilidad, flexibilidad y transpirabilidad para un uso intensivo en ciudad. Incorpora paneles de malla en el canesú trasero, que mejoran la ventilación y favorecen la evacuación del calor.
En la parte inferior de las piernas integra refuerzos con inserciones de malla, que aumentan la resistencia al desgaste y mejoran el flujo de aire durante la conducción.
Protección certificada
Equipa protecciones de rodilla Nucleon Flex Pro CE Nivel 1, diseñadas para ofrecer absorción de impactos manteniendo ligereza y flexibilidad. El bolsillo de rodilla ajustable en tres posiciones permite adaptar la altura del protector para una colocación más precisa.
El pantalón cuenta con certificación CE Clase A según la normativa EN 17092, cumpliendo con los estándares europeos de seguridad para equipamiento de motorista.
Confort y ventilación
El diseño incorpora rodillas ergonómicas específicas para motocicleta, que facilitan la libertad de movimiento y mejoran la comodidad durante la conducción.
Incluye ajustadores de volumen en las rodillas para adaptar el ajuste al cuerpo. Para mejorar la ventilación, dispone de ventilación superpuesta en el canesú trasero y ojales metálicos en las rodillas, favoreciendo la circulación del aire en climas cálidos.
Funcionalidad urbana
El sistema de cierre frontal combina botón a presión oculto, cremallera, hebilla magnética y cinturón ajustable con velcro, proporcionando un ajuste seguro y práctico.
La parte inferior de la pierna incorpora cremallera y dobladillo elástico, permitiendo un ajuste optimizado durante la conducción. Además, dispone de bolsillos delanteros con cremallera y bolsillos laterales con cierre a presión, ofreciendo almacenamiento seguro y funcional para el uso diario.
El Alpinestars Juggernaut V2 es un pantalón urbano técnico pensado para motoristas que buscan comodidad, ventilación y protección certificada en sus desplazamientos diarios sin renunciar a un estilo moderno.
Ficha técnica
Medidas del cuerpo en centímetros, no de la prenda. Consulta el bloque correspondiente a hombre o mujer y al tipo de prenda.
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Pecho (cm) | 78–83,5 | 83,5–89 | 89–94,5 | 94,5–100 | 100–105,5 | 105,5–111 | 111–116,5 | 116,5–122 | 122–127,5 | 127,5–133 | 133–138,5 |
| Cintura (cm) | 63–69 | 69–75 | 75–81 | 81–87 | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 |
| Brazo (cm) | 49–51 | 51,5–53,5 | 54,5–56,5 | 57,5–59 | 60–62 | 63–65 | 66–68 | 66–68 | 68–70 | 68–70 | 68–70 |
| Estatura (cm) | 157–162 | 163–168 | 169–174 | 175–179 | 180–184 | 185–189 | 190–194 | 190–194 | 195–199 | 195–199 | 195–199 |
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Pecho (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 | 130–134 | 134–138 |
| Cintura (cm) | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–120 | 120–124 |
| Brazo (cm) | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64–65 | 65–66 | 67–68 | 67–68 | 68–69 | 68–69 | 68–69 | 68–69 |
| Estatura (cm) | 165–168 | 169–172 | 173–176 | 177–180 | 181–184 | 185–188 | 189–192 | 192–195 | 192–195 | 196–199 | 196–199 | 196–199 | 196–199 |
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Pecho (cm) | 74–80 | 80–86 | 86–90 | 90–94,5 | 94,5–99 | 99–104 | 104–109 | 109–114 |
| Busto (cm) | 78–84 | 84–90 | 90–94 | 94–98,5 | 98,5–103 | 103–108 | 108–113 | 113–118 |
| Cintura (cm) | 58–64 | 64–70 | 70–74 | 74–78,5 | 78,5–83 | 83–88 | 88–93 | 93–98 |
| Cadera (cm) | 82–88 | 88–94 | 94–98 | 98–102,5 | 102,5–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 |
| Brazo (cm) | 50–52,5 | 52,5–55 | 55,5–57,5 | 58–59,5 | 60–61,5 | 61,5–62,5 | 63–64 | 64–65 |
| Estatura (cm) | 157–162,5 | 162,5–168 | 168,5–172 | 172,5–176,5 | 176,5–180,5 | 180,5–182,5 | 182,5–185 | 185,5–188 |
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Pecho (cm) | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 |
| Busto (cm) | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| Cintura (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 |
| Brazo (cm) | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 62–63 | 64–65 | 64–65 |
| Estatura (cm) | 161–164 | 165–168 | 169–172 | 173–176 | 177–180 | 181–184 | 181–184 | 185–188 | 185–188 |
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Cintura (cm) | 63–69 | 69–75 | 75–81 | 81–87 | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 |
| Cadera (cm) | 79–84,5 | 84,5–90 | 90–95,5 | 95,5–101 | 101–106,5 | 106,5–112 | 112–117,5 | 117,5–123 | 123–128,5 | 128,5–134 | 134–139,5 |
| Muslo (cm) | 48–50,5 | 50,5–53 | 53–55,5 | 55,5–58 | 58–60,5 | 60,5–63 | 63–65,5 | 65,5–68 | 68–70,5 | 70,5–73 | 73–75,5 |
| Entrepierna (cm) | 71–73 | 74–76 | 77–79 | 80–82 | 83–85 | 86–88 | 89–91 | 89–91 | 91–92 | 91–92 | 91–92 |
| Estatura (cm) | 157–162 | 163–168 | 169–174 | 175–179 | 180–184 | 185–189 | 190–194 | 190–194 | 195–199 | 195–199 | 195–199 |
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Cintura (cm) | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–120 | 120–124 |
| Cadera (cm) | 87–91 | 91–95 | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 107–111 | 111–115 | 115–119 | 119–123 | 123–127 | 127–131 | 131–135 | 135–139 |
| Muslo (cm) | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64–65 | 66–67 | 68–69 | 70–71 | 72–73 | 74–75 | 76–77 |
| Entrepierna (cm) | 75–76 | 77–78 | 79–80 | 81–82 | 83–84 | 85–86 | 87–88 | 89–90 | 89–90 | 91–92 | 91–92 | 91–92 | 91–92 |
| Estatura (cm) | 165–168 | 169–172 | 173–176 | 177–180 | 181–184 | 185–188 | 189–192 | 192–195 | 192–195 | 196–199 | 196–199 | 196–199 | 196–199 |
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Cintura (cm) | 58–64 | 64–70 | 70–74 | 74–78,5 | 78,5–83 | 83–88 | 88–93 | 93–98 |
| Cadera (cm) | 82–88 | 88–94 | 94–98 | 98–102,5 | 102,5–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 |
| Muslo (cm) | 50–52,5 | 52,5–55 | 56–57 | 58–59,5 | 60–61,5 | 62–64 | 64,5–66,5 | 67–69 |
| Entrepierna (cm) | 72–74,5 | 74,5–77 | 77–79,5 | 80–81,5 | 82–83,5 | 83,5–84,5 | 86–87 | 86–87 |
| Estatura (cm) | 157–162,5 | 162,5–168 | 168,5–172 | 172,5–176,5 | 176,5–180,5 | 180,5–182,5 | 182,5–185 | 185,5–188 |
Desliza si no ves todas las tallas ↔
| Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cintura (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 |
| Muslo (cm) | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64–65 | 66–67 | 68–69 |
| Entrepierna (cm) | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 84–85 | 86–87 | 86–87 |
| Estatura (cm) | 161–164 | 165–168 | 169–172 | 173–176 | 177–180 | 181–184 | 181–184 | 185–188 | 185–188 |
Pecho y busto: mide el contorno correspondiente con la cinta horizontal. En mujer, para el busto pasa la cinta por la zona de mayor volumen del pecho.
Cintura: mide alrededor de la cintura natural, a la altura del ombligo.
Cadera: rodea la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Muslo: mide su contorno justo por debajo de la entrepierna.
Entrepierna: mide desde la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna.
Brazo: mide desde el hombro hasta la muñeca.
Estatura: mide descalzo desde el suelo hasta la parte superior de la cabeza.
La mayoría de nuestros envíos, serán servidos entre las siguientes 48/72horas siguientes a la recepción y confirmación de su pedido. Los plazos de entrega varían en función del producto y de la talla. Al seleccionar una talla se indicará un plazo aproximado de entrega. La información mostrada indica los días laborables en los que se entregará el pedido en el domicilio. Si se han añadido varios artículos con distinta fecha de entrega, el envío del pedido vendrá determinado por el plazo de entrega más largo. En caso de no tener stock en nuestro almacén, se lo haremos saber por medio de un email y, por lo tanto, no podrá computarse el tiempo hasta la confirmación del pedido. No realizamos expediciones de pedidos en sábados, domingos, festivos y vacaciones. Los fines de semana y festivos nacionales y/o locales del domicilio del cliente no computarán como días de entrega. El coste de transporte se le indicará convenientemente antes de que pueda aceptar el pedido. Dicho cargo será sumado a su pedido y cobrado a través del sistema que previamente haya escogido como sistema de pago. Podrás devolver el producto hasta 15 hábiles desde la fecha de entrega del producto. No aceptaremos que en el embalaje original del producto haya pegadas etiquetas u objetos similares. Se aconseja envolver el producto con el mismo embalaje que se ha recibido, para que este quede intacto. Esto es especialmente importante para la devolución de los cascos. Y lógicamente, no admitimos devoluciones de productos que se han usado.
En caso de pedidos superiores a 59 euros, dentro de España, no se cobrará ninguna cantidad como gastos de envío.
Nuestra empresa servirá pedidos en España. En caso de que su pedido sea desde cualquier punto de las Islas Canarias, le pedimos que solicite presupuesto previo de gastos de envío y días de entrega, asimismo si es de Ceuta y/o Melilla. En caso de que se desee recibir producto de esta web, y no sea desde España, le pedimos se ponga en contacto por mail con nosotros (info@garciamotos.com) para poder calcular sus costes. El servicio de transporte, está contratado a la empresa NACEX. El contrato que rige la relación con el transportista, así como sus condiciones de transporte, están recogidas en su página web.
En pedidos superiores a 100€ realizamos 1 cambio de talla gratis. Si no hay la nueva talla solicitada se aplicarán las tarifas de recogida del producto que se quiere cambiar. Puede consultar en este enlace toda la información sobre Devoluciones y Cambios de Talla.
Esta información se aplica a la venta de Ropa y Accesorios, no a la venta de Motocicletas.
¿Tienes preguntas? Consulta las Preguntas Más Frecuentes sobre Chaquetas, Pantalones y Camisetas técnicas